双螺旋洗矿机--选矿摇床|6-S摇床|大槽钢摇床|选矿小摇床|选矿摇床配件-石城县正昌选矿设备制造有限公司
双螺旋洗矿机
分类: 洗砂机设备系列  发布时间: 2019-06-16 12:26 

双螺旋洗矿机
正昌螺旋洗矿机简介:XL系列洗石机适用于公路、铁路、冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业。本系列中轻系列适用于细粒度物料的洗选作业,重型适用于对粗粒度物料的洗选作业。



                    螺旋洗矿机


 


螺旋洗矿机简介:

      XL系列洗石机适用于公路、铁路、冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业。本系列中轻系列适用于细粒度物料的洗选作业,重型适用于对粗粒度物料的洗选作业。

 


2.螺旋洗石机主要技术参数:

类型 序号 型号规格 螺旋直径(mm) 入选粒度(mm) 耗水量(m3/h) 生产能力(t/h) 功率(kw) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
轻型单螺旋 1 XL-508 508 <10 6~60 20 7.5 8000×2343×1530 2670
2 XL-610 610 <10 6~63 50 7.5 8000×2490×1530 3800
3 XL-762 762 <10 9~63 75 11~15 9070×2650×1530 5225
4 XL-914 914 <10 10~80 100 11~15 9070×2650×1638 6370
5 XL-1118 1118 <10 13~168 175 30 9070×2830×1900 9800
轻型双螺旋 1 2XL-762 762 <10 20~150 140 2×11 11580×3965×2370 7440
2 2XL-914 914 <10 50~300 200 2×15 9070×3500×1638 9531
3 2XL-1118 1118 <10 60~600 350 2×22 9070×3890×1900 16700
重型单螺旋 1 XLZ-762 762 <60 160~220 80~125 22 11580×5226×2370 9800
2 XLZ-914 914 <60 200~300 125~175 30 6980×1200×1340 11800
3 XLZ-1118 1118 <75 250~350 180~250 37 7400×1380×1950 13955
重型双螺旋 1 2XLZ-762 762 <60 300~400 100~150 2×22 6980×2091×1340 16800
2 2XLZ-914 914 <60 350~450 150~200 2×30 7120×2146×1590 20800
3 2XLZ-1118 1118 <75 450~550 200~300 2×37 8500×2861×2150 23870
上一产品双轮斗洗砂机
下一产品:没有了
 分享按钮